產品特點
◆ 支撐面積大,150mm的履帶接地比例達到75%,適合于松軟、泥濘等復雜環(huán)境作業(yè),下陷度小,滾動阻力小,越野機動性能好。
◆ 轉向半徑極小,可以實現(xiàn)原地轉向。
◆ 履帶支撐面上有履齒,不易打滑,牽引附著性能好,有利于發(fā)揮較大的牽引力。
◆ 底盤高度超過140mm具有超強的爬坡、越障能力,可爬樓梯。
技術參數(shù)
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
外形尺寸 | 1850*1211*600mm | |
盤底自重 | 500kg | |
負載重量 | 250kg | |
最大越障 | 320mm | |
額定扭矩 | 488NM | |
運行速度 | 0~1.5m/s | |
最大爬坡 | 30度(可爬樓梯) | |
減震系統(tǒng) | 左右獨立*14枚避震器 | |
懸掛系統(tǒng) | 克里斯蒂懸掛 | |
電機選用 | 48V伺服電機 | |
主體材質 | 不銹鋼管 | |
履帶材質 | 橡膠內嵌鋼板 | |
防護等級 | IP54(標準) |
應用案例
-
LKT2000底盤案例
-
LKT2000底盤案例